Jiří Bělohlávek řídil během své kariéry neuvěřitelných 3820 koncertů. Spolupracoval s 223 orchestry ze 6 světadílů.
Projděte si čísla, která ohromí.
Statistické údaje zpracoval a k publikaci poskytl Alexander Goldscheider ©.
Kapitola čerpá z jeho knihy Jiří Bělohlávek: A Life in Pictures. [ 1 ]
Česká filharmonie
794 | Počet koncertů s tělesem | |
1970 | Debutový koncert | 9. červen, Smetanova síň, Obecní dům, Praha |
2017 | Poslední koncert | 5. květen, Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha |
1973–1981 | Stálý hostující dirigent | |
1981–1990 | Stálý dirigent | |
1990–1992 | Šéfdirigent | |
2012–2017 | Šéfdirigent |
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
575 | Počet orchestrů s tělesem | |
1970 | Debutový koncert | 11. březen, Smetanova síň, Obecní dům, Praha |
2010 | Poslední koncert | 8. duben, Smetanova síň, Obecní dům, Praha |
1977–1989 | Šéfdirigent |
PKF – Prague Philharmonia
312 | Počet koncertů s tělesem | |
1994 | Debutový koncert | 24. září, Žofín, Praha |
2017 | Poslední koncert | 7. květen, Tylův dům, Polička |
1994–2004 | Šéfdirigent |
BBC Symphony Orchestra
216 | Počet koncertů s tělesem | |
1995 | Debutový koncert | 28. leden, Maida Vale Studio 1, Londýn |
2017 | Poslední koncert | 13. duben, Barbican Concert Hall, Londýn |
2006–2012 | Šéfdirigent | |
1995–2000 | Hlavní hostující dirigent |
Filharmonie Brno (Státní filharmonie Brno)
177 | Počet koncertů s tělesem | |
1972 | Debutový koncert | 1. leden, Besední dům, Brno |
2005 | Poslední koncert | 12. květen, Janáčkovo divadlo, Brno |
1973–1978 | Stálý dirigent |
Orchestr Národního divadla Praha
148 | Počet koncertů s tělesem | |
1984 | Debutové představení | 26. leden, Smetanovo divadlo, Praha |
2009 | Poslední představení | 29. říjen, Národní divadlo, Praha |
9 | Počet operních inscenací |
A dalších 1 598 koncertů s 217 orchestry
Počet koncertů Orchestr
79 | Japan PO Tokyo |
67 | Toronto SO |
60 | London PO |
52 | NHK SO Tokyo |
46 | Orchestra Puellarum Pragensis |
42 | Orchester der Komischen Oper Berlin |
40 | Dresdner Philharmonie |
39 | Gewandhausorchester Leipzig |
33 | Orchestr Státní opery Praha |
32 | National SO (Washington) |
29 | Metropolitan Opera Orchestra |
28 | Orchestr Divadla na Vinohradech |
27 | Münchner Philharmoniker |
27 | SOČR |
26 | Rotterdam PO |
23 | Symfonický orchestr AUS |
21 | Orchestre de la Suisse Romande |
21 | St. Louis SO |
21 | Staatskapelle Dresden |
18 | Berliner Philharmoniker |
18 | Indianapolis SO |
17 | San Francisco SO |
17 | Wiener Symphoniker |
16 | Detroit SO |
15 | Štátná filharmónia Košice |
14 | Dallas SO |
14 | Orchestre de l'Opéra national de Paris |
14 | Symfonický orchestr Pražské konzervatoře |
13 | Bamberger Symphoniker |
13 | Karlovarský symfonický orchestr |
13 | Tonhalle-Orchester Zürich |
12 | Houston Symphony |
12 | NDR Sinfonieorchester |
12 | San Francisco Opera |
12 | Slovenská filharmónia |
11 | BBC Philharmonic |
11 | Berliner Sinfonie-Orchester (nyní Konzerthausorchester) |
11 | Deutsche Kammerphilharmonie Bremen |
11 | Finnish National Opera Orchestra |
11 | Orchestr Janáčkovy opery Brno |
11 | Orquesta titular del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid) |
11 | Sydney SO |
11 | Verbier Festival Orchestra |
10 | Atlanta SO |
10 | Minnesota Orchestra |
10 | New York Philharmonic |
10 | Orchestre de l´Opéra national de Paris |
10 | Philadelphia Orchestra |
10 | Philharmonia Orchestra |
10 | Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks |
9 | Düsseldorfer Symphoniker |
9 | Philharmonia Zürich |
9 | Seattle Symphony |
8 | Orchestr AMU Praha |
8 | Východočeský státní komorní orchestr |
8 | Göteborgs Symfoniker |
8 | Helsinki PO |
8 | International Youth Philharmonic |
8 | Nový český komorní orchestr |
8 | Osaka PO |
8 | Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin |
8 | Staatskapelle Berlin |
7 | Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz |
7 | Janáčkova filharmonie Ostrava |
7 | Melbourne SO |
7 | ROH Covent Garden |
7 | Washington National Opera |
6 | Boston SO |
6 | Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (dříve RIAS) |
6 | Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș |
6 | Hong Kong PO |
6 | Internationales Jugend-Kammerorchester |
6 | Orquesta Nacional de Espaňa |
6 | Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt (nyní HR-Sinfonieorchester) |
6 | Sinfonieorchester Basel |
6 | Slovenian PO |
6 | Virtuosi di Praga |
5 | Baltimore SO |
5 | City of Birmingham SO |
5 | Hungarian National PO |
5 | Komorní orchestr ÚKDDS Praha |
5 | Orchestre philharmonique du Luxembourg |
5 | Komorní orchestr Pražské konzervatoře |
5 | Rochester PO |
5 | Wiener Staatsoper |
4 | BBC National Orchestra of Wales |
4 | Cleveland Orchestra |
4 | Česká komorní filharmonie Pardubice |
4 | Frankfurter Opern- und Museumsorchester |
4 | Hague Philharmonic |
4 | Kansas City Symphony |
4 | London SO |
4 | Los Angeles Philharmonic |
4 | Mecklenburgische Staatskapelle |
4 | Moravská filharmonie Olomouc |
4 | National Youth Orchestra of GB |
4 | Orchestr Komorní zpěvohry Praha |
4 | Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia |
4 | Oslo PO |
4 | Royal Scottish National Orchestra |
4 | WDR Sinfonieorchester Köln |
3 | Adelaide SO |
3 | Denver SO |
3 | Dvořákův komorní orchestr |
3 | Essener Philharmoniker |
3 | Gürzenich-Orchester Köln |
3 | Hallesche Philharmonie |
3 | Komorní ansámbl Karla Strože |
3 | Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester |
3 | Malaysian PO |
3 | National Arts Centre Orchestra |
3 | Orchestra Ciutat de Barcelona |
3 | Orchestre National de France |
3 | Orquestra Simfònica de Barcelona |
3 | Royal Concertgebouw Orchestra |
3 | Schweizerisches Festspielorchester |
3 | Städtisches Orchester Chemnitz (Robert-Schumann-Philharmonie) |
3 | Smyčcové kvarteto (název nezjištěn) |
3 | Středočeská filharmonie mladých |
3 | Sukův komorní orchestr |
2 | Academy of St.Martin in the Fields |
2 | Orchestr AMU a Orchestr Státní opery Prahy |
2 | Armenian PO |
2 | Badische Staatskapelle |
2 | Bayerisches Staatsorchester |
2 | Berner Symphonieorchester |
2 | Bournemouth SO |
2 | Bremer Philharmoniker |
2 | Orchestr rozhlasového operního studia Praha |
2 | BRT PO (Brussels Philharmonic) |
2 | Budapest Festival Orchestra |
2 | Canticum Pragense |
2 | Středočeský symfonický orchestr |
2 | Cincinnati SO |
2 | Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Presidential SO) |
2 | Čeští komorní sólisté |
2 | Dartington Festival Orchestra |
2 | Ensemble der 'Tage der neuen Musik' |
2 | Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín (dříve Státní symfonický orchestr Gottwaldov) |
2 | Filharmonia Pomorska |
2 | Helsingborgs symfoniorkester |
2 | Hungarian SO Miskolc |
2 | China PO |
2 | Jerusalem SO |
2 | Mostly Mozart Festival Orchestra |
2 | Musici de Praga |
2 | Orchestra della Svizzera italiana |
2 | Orchestre de Paris |
2 | Orchestre philharmonique de Strasbourg |
2 | Orchestre symphonique de Montréal |
2 | Pittsburgh SO |
2 | Polish National Radio Symphony Orchestra |
2 | Pražský komorní orchestr |
2 | Royal Stockholm PO |
2 | Rundfunkorchester Hannover (NDR Radiophilharmonie) |
2 | Schleswig-Holstein Festival Orchester |
2 | Staatsorchester Stuttgart |
2 | Tampere PO |
2 | Tatarstan State SO |
2 | Toronto SO (chamber) |
2 | Vienna Radio SO (ORF Radio-Symphonieorchester Wien) |
2 | Warsaw National PO |
2 | Západočeský symfonický orchestr |
2 | Wrocław Philharmonic |
2 | Yaroslavl SO |
1 | 55 Cello players |
1 | Akademičtí komorní sólisté Praha |
1 | Akademie sv. Václava v Pasekách |
1 | Beethoven Orchester Bonn |
1 | Bergen PO |
1 | Bolshoi Academic SO |
1 | Bolshoi Theatre SO |
1 | Budapest SO |
1 | Collegium Camerale Pragense |
1 | Copenhagen PO |
1 | Orchestr České televize |
1 | Giovani Virtuosi Da Camera |
1 | Guangzhou Symphony Orchestra |
1 | Guildhall Chamber Orchestra |
1 | Chamber Orchestra Anglia |
1 | Chamber Orchestra of Europe |
1 | Komorní smyčcový orchestr Filharmonie Brno |
1 | Lahti SO |
1 | Orchestr LŠU |
1 | MÁV Symphoniker |
1 | MDR Sinfonieorchester |
1 | Moscow State SO |
1 | Mozarteumorchester Salzburg |
1 | ORF Vienna Radio Symphony Orchestra |
1 | Orchester der Deutschen Oper |
1 | Orchestr Mladých |
1 | Orchestra Sinfonica di Torino della RAI |
1 | Orchestre philharmonique de Radio France |
1 | Orquesta de Valencia |
1 | Orquesta Sinfónica de Galicia |
1 | Philharmonisches Orchester der Stadt Nürnberg |
1 | Plzeňský rozhlasový orchestr |
1 | Portuguese National Radio SO |
1 | Pražský vysokoškolský symfonický orchestr |
1 | Komorní dechový ansámbl Pražské konzervatoře |
1 | Dechová skupina Pražské konzervatoře |
1 | Pražští komorní sólisté |
1 | Dechový ansámbl Pražských symfoniků |
1 | Komorní orchestr Pražských symfoniků |
1 | Shanghai SO |
1 | Sinfonieorchester des Südwestfunks |
1 | Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu |
1 | Sofia PO |
1 | Studentská filharmonie |
1 | Symphony Players |
1 | Tasmanian SO |
1 | Umělecký soubor pražské techniky |
1 | USSR State Radio |
1 | USSR State SO |
Hlavní zdroje a prameny
- 1.GOLDSCHEIDER, Alexander: Jiří Bělohlávek: A Life in Pictures. 2017. Kniha na více než 600 fotografiích a 160 stránkách dokumentuje celoživotní dráhu Jiřího Bělohlávka s použitím tisíců unikátních statistických údajů. Dostupné online
GOLDSCHEIDER, Alexander: Jiří Bělohlávek: A Life in Pictures. 2017. Kniha na více než 600 fotografiích a 160 stránkách dokumentuje celoživotní dráhu Jiřího Bělohlávka s použitím tisíců unikátních statistických údajů. Dostupné online